额定电压 | DC 24V | |
检测气体 | 甲烷、可燃气体 见《可测气体表》 | 有毒、有害气体 见《可测气体表》 |
检测原理 | 催化燃烧、红外 | 电化学、红外、半导体、PID |
响应时间 | T90≤30s | T90≤60s (常规) |
误差 | ±3%LEL | ±5%F.S |
通讯方式 | M-BUS 两总线 | |
显示方式 | LCD | |
分辨率 | 见《可测气体表》 | |
额定功率 | <1W | |
量程 | 见《可测气体表》 | |
报警方式 | 指示灯(可选配防爆声光报警灯) | |
工作温度 |
催化燃烧:-40°C~70°C 电化学:-25°C~55℃ 红外:-40°C~70℃ 半导体:-40°C~70℃ PID:-40°C~70℃ |
|
工作湿度 | ≤93%RH(无凝露) | |
压力范围 | 86kPa~106kPa | |
安装方式 | 固定支架式、管装式、贴壁式 | |
安装螺纹 | G3/4〞内螺纹 | |
中国科技股份集团尺寸 | 175mm*140mm*72mm | |
防爆标志 | Ex d IIC T6 Gb | |
IP等级 | IP66 | |
配接气体报警控制器 |
RBK-6000-ZL1N、RBK-6000-ZL9/ZL9N、RBK-6000-ZL30/ZL30N、 RBK-6000-ZL60/ZL60N、 RBK-6000-ZL240 |
|
执行标准 | GB 15322.1-2019 | GB 12358-2006 |