充电电压 | DC 5V | |
检测气体 | 甲烷、液化石油气等可燃气体 见《可测气体表》 | 有毒、有害气体 见《可测气体表》 |
检测原理 | 催化燃烧 | 电化学、PID、红外 |
响应时间 | T90≤30s | T90≤60s (常规) |
检测范围 | 见《可测气体表》 | |
工作时间 | >8h (充满电,正常检测状态) | |
检测方式 | 自由扩散 | |
报警方式 | 声、光报警+震动 | |
显示方式 | LCD | |
报警声音 | 70dB≤报警声信号≤115dB | |
工作温度 | 催化燃烧:-40°C~70°C 电化学:-25°C~55℃ PID:-40°C~70℃ 红外:-40°C~70℃ | |
工作湿度 | ≤93%RH(无凝露) | |
防爆标志 | Ex d ib IIB T4 Gb | |
IP 等 级 | IP65 | |
校准方式 | 手动校零、标气校准 | |
外形尺寸 | 130mm*81mm*51mm |
序号 |
气体名称 |
分子式 |
量程范围 |
1 |
甲烷 |
CH4 |
(0-100)%LEL |
2 |
一氧化碳 |
CO |
0-1000ppm / 0-2000ppm |
3 |
硫化氢 |
H2S |
0-50PPM |
4 |
氧气 |
O2 |
0-30%VOL |
5 |
氯气 |
CL2 |
0-20ppm / 0-50ppm |
6 |
二氧化硫 |
SO2 |
0-20ppm / 0-50ppm |
7 |
氨气 |
NH3 |
0-100ppm / 0-1000ppm |
8 |
二氧化氮 |
NO2 |
0-20ppm |